亚洲永久精品911,国产亚洲Aⅴ手机在线,亚洲国产日韩在线人高清,国产盗摄xXxX视频XXXⅩ

<s id="8izon"></s>
<s id="8izon"><nobr id="8izon"></nobr></s>
<s id="8izon"><dfn id="8izon"></dfn></s>
      1. <mark id="8izon"><thead id="8izon"><input id="8izon"></input></thead></mark>

        簡(jiǎn)體中文

        English

        類型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
        (mΩ max)
        AEC-Q200 下載PDF
        機(jī)板直立型 UP2W221MP400***CE0 UP 450 220 22 40 -25℃~+105℃ 105℃2000 1150 1508 -
        機(jī)板直立型 UP2W181MP350***CE0 UP 450 180 22 35 -25℃~+105℃ 105℃2000 1020 1843 -
        機(jī)板直立型 UP2W151MP300***CE0 UP 450 150 22 30 -25℃~+105℃ 105℃2000 910 2212 -
        機(jī)板直立型 UP2W121MP250***CE0 UP 450 120 22 25 -25℃~+105℃ 105℃2000 780 2765 -
        機(jī)板直立型 UP2W681MS400***CE0 UP 420 680 35 40 -25℃~+105℃ 105℃2000 2110 488 -
        機(jī)板直立型 UP2W561MS350***CE0 UP 420 560 35 35 -25℃~+105℃ 105℃2000 1850 592 -
        機(jī)板直立型 UP2W470MS300***CE0 UP 420 470 35 30 -25℃~+105℃ 105℃2000 1670 706 -
        機(jī)板直立型 UP2W391MS300***CE0 UP 420 390 35 30 -25℃~+105℃ 105℃2000 1580 851 -
        機(jī)板直立型 UP2W331MS250***CE0 UP 420 330 35 25 -25℃~+105℃ 105℃2000 1280 1005 -
        機(jī)板直立型 UP2W561MR450***CE0 UP 420 560 30 45 -25℃~+105℃ 105℃2000 2010 592 -
        機(jī)板直立型 UP2W470MR400***CE0 UP 420 470 30 40 -25℃~+105℃ 105℃2000 1790 706 -
        機(jī)板直立型 UP2W391MR350***CE0 UP 420 390 30 35 -25℃~+105℃ 105℃2000 1590 851 -
        機(jī)板直立型 UP2W331MR300***CE0 UP 420 330 30 30 -25℃~+105℃ 105℃2000 1430 1005 -
        機(jī)板直立型 UP2W271MR250***CE0 UP 420 270 30 25 -25℃~+105℃ 105℃2000 1280 1229 -
        機(jī)板直立型 UP2W391M2450***CE0 UP 420 390 25 45 -25℃~+105℃ 105℃2000 1670 851 -
        機(jī)板直立型 UP2W331M2400***CE0 UP 420 330 25 40 -25℃~+105℃ 105℃2000 1510 1005 -
        TOP
        客服