亚洲永久精品911,国产亚洲Aⅴ手机在线,亚洲国产日韩在线人高清,国产盗摄xXxX视频XXXⅩ

<s id="8izon"></s>
<s id="8izon"><nobr id="8izon"></nobr></s>
<s id="8izon"><dfn id="8izon"></dfn></s>
      1. <mark id="8izon"><thead id="8izon"><input id="8izon"></input></thead></mark>

        簡(jiǎn)體中文

        English

        類(lèi)型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
        (mΩ max)
        AEC-Q200 下載PDF
        機(jī)板直立型 RP2W470MS500***CE0 RP 450 470 35 50 -25℃~+105℃ 105℃2000 635000 635 -
        機(jī)板直立型 RP2W391MS450***CE0 RP 450 390 35 45 -25℃~+105℃ 105℃2000 766000 766 -
        機(jī)板直立型 RP2W331MS400***CE0 RP 450 330 35 40 -25℃~+105℃ 105℃2000 905000 905 -
        機(jī)板直立型 RP2W271MS350***CE0 RP 450 270 35 35 -25℃~+105℃ 105℃2000 1106000 1106 -
        機(jī)板直立型 RP2W221MS300***CE0 RP 450 220 35 30 -25℃~+105℃ 105℃2000 1357000 1357 -
        機(jī)板直立型 RP2W561MR700***CE0 RP 450 560 30 70 -25℃~+105℃ 105℃2000 2400 533 -
        機(jī)板直立型 RP2W470MR600***CE0 RP 450 470 30 60 -25℃~+105℃ 105℃2000 2080 635 -
        機(jī)板直立型 RP2W391MR550***CE0 RP 450 390 30 55 -25℃~+105℃ 105℃2000 1820 766 -
        機(jī)板直立型 RP2W331MR500***CE0 RP 450 330 30 50 -25℃~+105℃ 105℃2000 1580 905 -
        機(jī)板直立型 RP2W271MR450***CE0 RP 450 270 30 45 -25℃~+105℃ 105℃2000 1380 1106 -
        機(jī)板直立型 RP2W221MR400***CE0 RP 450 220 30 40 -25℃~+105℃ 105℃2000 1180 1357 -
        機(jī)板直立型 RP2W181MR350***CE0 RP 450 180 30 35 -25℃~+105℃ 105℃2000 1050 1659 -
        機(jī)板直立型 RP2W151MR300***CE0 RP 450 150 30 30 -25℃~+105℃ 105℃2000 890 1990 -
        機(jī)板直立型 RP2W331M2600***CE0 RP 450 330 25 60 -25℃~+105℃ 105℃2000 1580 905 -
        機(jī)板直立型 RP2W271M2500***CE0 RP 450 270 25 50 -25℃~+105℃ 105℃2000 1380 1106 -
        機(jī)板直立型 RP2W221M2450***CE0 RP 450 220 25 45 -25℃~+105℃ 105℃2000 1180 1357 -
        TOP
        客服